ヒジさんの山旅 国内写真集 |
|
剱岳にて |
戻る |
日付 | 山域 | 山名 |
2024/11/18 | 湘南 | 鎌倉衣張山 |
2024/11/13 | 多摩 | 薬師池公園 |
2024/10/17 | 奥武蔵・武蔵 | 関八州 |
2024/10/12 | 奥多摩 | 奥多摩むかし道 |
2024/9/27 | 海谷・妙高 | 飯綱山 |
2024/9/26 | 浅間・志賀 | 米子大瀑布 |
2024/7/31 | 八ヶ岳 | 蓼科山 |
2024/7/30 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 車山 |
2024/6/26 | 甲府 | 入笠山 |
2024/6/25 | 小海 | 飯盛山 |
2024/6/9 | 箱根 | 矢倉岳 |
2024/4/23 | 奥多摩 | 霞丘陵・塩船観音 |
2024/4/14 | 多摩 | 柿生散策 |
2024/4/10 | 多摩 | 黒川散策 |
2024/4/7 | 多摩 | 桜ケ丘公園 |
2024/4/2 | 首都圏 | 芝公園 |
2024/3/29 | 浅間・志賀 | 志賀高原スキー |
2024/3/27 | 多摩 | 宝野公園 |
2024/3/23 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 尾瀬・片品スキー |
2024/3/12 | 谷川 | みなかみスキー |
2024/3/2 | 駿遠・伊豆・島部 | 葛城山、発端丈山 |
2024/2/27 | 多摩 | 小沢城跡、天神山 |
2024/1/22 | 湘南 | 湘南平 |
2023/12/22 | 谷川 | 神楽、田代スキー |
2023/12/8 | 浅間・志賀 | 志賀高原スキー |
2023/12/3 | 多摩 | 薬師池公園 |
2023/12/2 | 多摩 | 真光寺緑地 |
2023/11/28 | 奥武蔵・武蔵 | 黒山三滝、大平山 |
2023/11/9 | 湘南 | 湘南平 |
2023/11/5 | 湘南 | 鎌倉衣張山 |
2023/10/7 | 浅間・志賀 | 東篭ノ登山 |
2023/10/6 | 北信 | 塩田平 |
2023/9/28 | 高尾・道志 | 高川山 |
2023/9/21 | 高尾・道志 | 小仏城山 |
2023/8/28 | 高尾・道志 | 高尾山 |
2023/4/27 | 奥武蔵・武蔵 | 琴平丘陵・羊山公園 |
2023/4/24 | 奥多摩 | 霞丘陵・塩船観音 |
2023/4/22 | 奥武蔵・武蔵 | 石神井公園 |
2023/4/6 | 近畿 | 比叡山 |
2023/3/29 | 多摩 | 恩田川 |
2023/3/22 | 多摩 | 小山内裏公園 |
2023/2/20 | 湘南 | 曽我丘陵 |
2023/2/5 | 多摩 | かしの木山公園 |
2023/1/15 | 湘南 | 渋沢丘陵、八国見山 |
2022/12/3 | 多摩 | よこやまの道 |
2022/11/27 | 湘南 | 渋沢丘陵 |
2022/11/16 | 多摩 | 真光寺緑地 |
2022/10/24 | 八ヶ岳 | 丸山 |
2022/10/23 | 奥武蔵・武蔵 | 多峯主山 |
2022/9/29 | 湘南 | 小網代の森 |
2022/8/29 | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳 |
2022/8/16 | 八ヶ岳 | 丸山 |
2022/6/21 | 小海 | 飯盛山 |
2022/6/20 | 甲府 | 入笠山 |
2022/6/18 | 浅間・志賀 | 太郎山 |
2022/6/2 | 湘南 | 鷹取山 |
2022/5/21 | 駿遠・伊豆・島部 | 神津島・天上山 |
2022/5/15 | 多摩 | 小野路城址 |
2022/5/8 | 奥武蔵・武蔵 | 加治丘陵 |
2022/4/28 | 丹沢 | 三ノ塔 |
2022/3/28 | 多摩 | 尾根緑道 |
2022/3/17 | 丹沢 | 大野山 |
2022/3/14 | 箱根 | 真鶴灯明山、小田原石垣山 |
2022/1/16 | 房総 | 人骨山、江月水仙ロード |
2022/1/3 | 多摩 | 尾根緑道 |
2021/11/27 | 高尾・道志 | 津久井城山 |
2021/11/20 | 奥武蔵・武蔵 | 日向山 |
2021/11/8 | 奥多摩 | 大多摩ウオーク |
2021/10/20 | 奥武蔵・武蔵 | 日和田山 |
2021/9/29 | 多摩 | 図師小野路谷戸 |
2021/9/26 | 高尾・道志 | 八王子城跡 |
2021/7/23 | 北信 | 冠着山、聖山 |
2021/7/5 | 多摩 | 図師小野路谷戸 |
2021/6/20 | 甲府 | 入笠山 |
2021/6/11 | 多摩 | 七国山、鎌倉古道 |
2021/4/11 | 奥武蔵・武蔵 | 越上山 |
2021/1/3 | 多摩 | 鶴見川源流、小山田城址 |
2020/12/12 | 高尾・道志 | 日連アルプス、金剛山 |
2020/12/6 | 多摩 | 七国山、薬師池 |
2020/11/30 | 多摩 | 小山内裏公園、長池公園、蓮生寺公園 |
2020/11/17 | 高尾・道志 | 草戸山、城山湖一周 |
2020/11/3 | 多摩 | 小野路城址 |
2020/10/11 | 奥武蔵・武蔵 | 日和田山 |
2020/10/6 | 奥多摩 | 高水三山 |
2020/7/2 | 多摩 | 小山田緑地、奈良ばい谷戸 |
2020/6/2 | 多摩 | 枡形山 |
2020/5/29 | 多摩 | 小野路城址 |
2020/4/23 | 多摩 | 鎌倉古道 |
2020/3/26 | 多摩 | 滝山城跡 |
2020/2/24 | 九州・沖縄 | 名護岳 |
2020/1/19 | 湘南 | 仙元山 |
2020/1/11 | 多摩 | 滝山城跡 |
2019/12/7 | 多摩 | 平山城址 |
2019/11/29 | 駿遠・伊豆・島部 | 八丈富士 |
2019/11/16 | 奥多摩 | 青梅丘陵 |
2019/10/3 | 東北 | 栗駒山 |
2019/9/19 | 八ヶ岳 | 白駒池 |
2019/8/17 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 鷲ヶ峰 |
2019/6/6~6/10 | 北海道 | 礼文島 |
2019/5/19~5/22 | 北海道 | アポイ岳 |
2019/4/5 | 多摩 | 滝山城跡 |
2019/3/31 | 多摩 | 黒川よこみね緑地 |
2019/3/16 | 甲府 | 入笠山スキー |
2018/12/1 | 多摩 | 小山田緑地 |
2018/11/6 | 常磐 | 高鈴山 |
2018/11/5 | 常磐 | 八溝山 |
2018/10/28 | 富士 | 富士山馬返し |
2018/10/20 | 湘南 | 三浦冨士 |
2018/10/11 | 奥多摩 | 槙寄山、笹尾根 |
2018/10/7 | 箱根 | 矢倉岳 |
2018/9/20~9/21 | 八ヶ岳 | 蓼科山、双子山 |
2018/9/16 | 奥多摩 | 鹿倉山 |
2018/6/17 | 北信 | 夫神岳 |
2018/6/17 | 北信 | 十観山 |
2018/6/16 | 北信 | 子檀嶺岳 |
2018/5/27~5/31 | 北海道 | 礼文島 |
2018/5/26 | 丹沢 | 弘法山 |
2018/5/22 | 富士 | 三方分山 |
2018/5/21 | 甲府 | 四尾連湖、蛾ヶ岳 |
2018/5/16 | 越後・佐渡 | 金剛山 |
2018/5/15 | 越後・佐渡 | 金北山 |
2018/5/10 | 奥武蔵・武蔵 | 蕨山 |
2018/4/26 | 丹沢 | 檜洞丸 |
2018/4/13~4/15 | 東北 | 月山スキー |
2018/4/7 | 奥多摩 | 生藤山 |
2018/4/1 | 多摩 | 片倉城跡公園 |
2018/3/25 | 奥秩父 | 弟富士山 |
2018/3/22 | 房総 | 鋸山 |
2018/3/18 | 高尾・道志 | 景信山 |
2018/3/4 | 日光・足尾 | 永野三峰山 |
2018/2/25 | 箱根 | 幕山 |
2018/2/17 | 常磐 | 奥久慈男体山 |
2018/1/13 | 富士 | 足和田山 |
2017/12/19 | 奥多摩 | 市道山 |
2017/12/2 | 多摩 | 寺沢里山公園 |
2017/11/16~11/17 | 高尾・道志 | 高尾山 |
2017/11/5 | 八ヶ岳 | 横谷峡 |
2017/11/6 | 甲府 | 雨乞山 |
2017/10/5 | 北信 | 聖山、三峯山 |
2017/10/5 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 牛伏山 |
2017/9/25~9/26 | 谷川 | 平標山、仙ノ倉山 |
2017/9/11 | 甲府 | 茅ヶ岳、金ヶ岳 |
2017/8/22 | 富士 | 宝永山 |
2017/8/6~8/7 | 東北 | 岩手山 |
2017/8/5 | 東北 | 姫神山 |
2017/8/4~8/5 | 東北 | 焼石岳 |
2017/7/26 | 奥秩父 | 瑞牆山 |
2017/7/25 | 奥秩父 | 横尾山 |
2017/6/26 | 越後・佐渡 | 守門岳 |
2017/6/17 | 奥武蔵・武蔵 | 黒山三滝、関八州 |
2017/6/9 | 高尾・道志 | 九鬼山、御前山 |
2017/6/3~6/4 | 八ヶ岳 | 天狗岳、高見石 |
2017/5/21~5/24 | 北海道 | アポイ岳 |
2017/4/8 | 奥武蔵・武蔵 | 関八州 |
2017/4/2 | 多摩 | 小沢城址 |
2017/3/29 | 奥武蔵・武蔵 | 関八州 |
2017/2/25 | 駿遠・伊豆・島部 | 三原山 |
2017/2/7 | 房総 | 石射太郎山、高宕山 |
2017/1/24 | 富士 | 竜ヶ岳 |
2016/12/21 | 箱根 | 明神ヶ岳、明星ヶ岳、塔ノ峰 |
2016/12/3 | 多摩 | 稲城ふれあいの森 |
2016/11/20 | 八ヶ岳 | 横谷峡 |
2016/11/7 | 妙義・榛名・赤城 | 妙義山 |
2016/10/29 | 高尾・道志 | 岩殿山 |
2016/10/25 | 浅間・志賀 | 志賀山 |
2016/10/24 | 甲府 | 日向山 |
2016/9/19~9/21 | 北海道 | 大雪山・黒岳 |
2016/7/1 | 奥武蔵・武蔵 | 棒ノ折山 |
2016/5/31 | 北信 | 夫神岳 |
2016/3/20 | 浅間・志賀 | 黒斑山 |
2016/3/19 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 茶臼山 |
2016/3/5 | 甲府 | 小倉山 |
2016/1/17 | 八ヶ岳 | 縞枯山 |
2015/12/22 | 箱根 | 金時山、明神ヶ岳 |
2015/12/14 | 高尾・道志 | 杉沢ノ頭 |
2015/12/5 | 多摩 | 小山内裏公園 |
2015/11/7 | 北信 | 独鈷山 |
2015/10/31 | 高尾・道志 | 九鬼山 |
2015/10/27 | 大菩薩 | 滝子山寂ショウ尾根 |
2015/10/24 | 丹沢 | 大山 |
2015/10/19~10/20 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳中央稜、赤岳 |
2015/9/15~9/18 | 北アルプス | 鹿島槍ヶ岳、八峰キレット、五竜岳 |
2015/6/14~6/17 | 東北 | 白神山地 |
2015/6/6~6/10 | 北海道 | 礼文島 |
2015/6/2 | 谷川 | 白砂山 |
2015/6/1 | 谷川 | 八間山 |
2015/5/30 | 奥多摩 | 日の出山 |
2015/5/23 | 高尾・道志 | 能岳 |
2015/5/19 | 駿遠・伊豆・島部 | 長九郎山 |
2015/5/18 | 駿遠・伊豆・島部 | 万二郎岳、万三郎岳 |
2015/3/29 | 浅間・志賀 | 湯ノ丸山 |
2015/3/28 | 小海 | 飯盛山 |
2015/3/22~23 | 箱根 | 箱根 |
2015/2/16 | 奥秩父 | 四阿屋山 |
2015/1/28 | 房総 | 富山、伊予ヶ岳 |
2015/1/11 | 甲府 | 守屋山 |
2014/11/16~11/17 | 丹沢 | 菰釣山~畦が丸 |
2014/11/15 | 奥多摩 | 高水三山 |
2014/11/11 | 奥秩父 | 秩父御岳山 |
2014/10/29 | 箱根 | 乙女峠 |
2014/10/20~21 | 奥秩父 | 甲武信ヶ岳、三宝山 |
2014/10/11 | 越後・佐渡 | 未丈ヶ岳 |
2014/10/10 | 越後・佐渡 | 荒沢岳 |
2014/10/9 | 浅間・志賀 | 志賀高原・大沼池 |
2014/9/18~9/21 | 北アルプス | 読売新道、赤牛岳 |
2014/9/4 | 丹沢 | 伊勢沢の頭 |
2014/6/15~6/19 | 北海道 | 礼文島 |
2014/6/1 | 丹沢 | 不老山 |
2014/5/30 | 浅間・志賀 | 野反湖 |
2014/5/28~5/29 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 沼山峠 |
2014/5/24 | 丹沢 | 高松山 |
2014/5/21 | 九州・沖縄 | 白鳥山 |
2014/5/20 | 九州・沖縄 | 釈迦岳 |
2014/5/19 | 九州・沖縄 | 祖母山 |
2014/5/18 | 九州・沖縄 | 大崩山 |
2014/5/17 | 九州・沖縄 | 阿蘇山・高岳 |
2014/5/15~5/16 | 九州・沖縄 | 大船山、久住山 |
2014/5/15 | 九州・沖縄 | 由布岳 |
2014/5/14 | 九州・沖縄 | 英彦山 |
2014/5/13 | 九州・沖縄 | 雲仙・普賢岳 |
2014/5/13 | 九州・沖縄 | 多良岳、経ヶ岳 |
2014/5/11 | 九州・沖縄 | 霧島山・韓国岳 |
2014/5/8~5/10 | 九州・沖縄 | 宮之浦岳、永田岳 |
2014/5/5 | 北アルプス | 不動沢 |
2014/5/3 | 八ヶ岳 | 蓼科山 |
2014/4/24 | 箱根 | 三国山 |
2014/4/18~4/20 | 東北 | 八甲田スキー |
2014/4/14 | 奥多摩 | 大塚山、日の出山 |
2014/4/12 | 奥武蔵・武蔵 | 日和田山 |
2014/4/10 | 大菩薩 | 甲州高尾山 |
2014/4/6 | 多摩 | 一本杉公園 |
2014/4/1 | 西上州 | 荒船山 |
2014/3/27~3/28 | 北アルプス | 西穂独標 |
2014/3/22~3/23 | 海谷・妙高 | 斑尾・希望湖スノーシュー |
2014/3/16 | 丹沢 | 大野山 |
2014/1/26 | 湘南 | 大楠山 |
2014/1/12 | 八ヶ岳 | 横岳三叉峰 |
2014/1/5 | 高尾・道志 | 陣馬山 |
2013/11/20 | 富士 | 愛鷹山・越前岳 |
2013/11/8 | 高尾・道志 | 津久井城山 |
2013/11/2 | 高尾・道志 | 石老山 |
2013/10/24 | 甲府 | 入笠山 |
2013/10/19 | 妙義・榛名・赤城 | 榛名富士、掃部岳 |
2013/10/12 | 海谷・妙高 | 雨飾山 |
2013/10/11 | 海谷・妙高 | 大渚山 |
2013/9/29 | 奥秩父 | 西沢渓谷 |
2013/9/17~9/21 | 北アルプス | 白馬岳、栂海新道 |
2013/9/6 | 南アルプス | 夜叉神峠、高谷山 |
2013/6/2 | 高尾・道志 | 坪山 |
2013/5/26~5/29 | 九州・沖縄 | 屋久島・縄文杉 |
2013/5/25 | 奥秩父 | 堂平山 |
2013/5/24 | 日光・足尾 | 太郎山 |
2013/5/4 | 北アルプス | 長峰山、光城山、不動沢 |
2013/4/21~4/24 | 近畿 | 熊野古道 |
2013/4/19 | 丹沢 | 日影山 |
2013/4/13 | 奥武蔵・武蔵 | 日和田山 |
2013/4/12 | 高尾・道志 | 峰の薬師、泰光寺山 |
2013/4/10 | 高尾・道志 | 坪山 |
2013/3/23~3/24 | 八ヶ岳 | 中山、ニュウ |
2013/1/13 | 八ヶ岳 | 蓼科山 |
2013/1/6 | 箱根 | 矢倉岳 |
2012/12/16 | 八ヶ岳 | 編笠山 |
2012/12/4 | 房総 | 養老渓谷、大福山 |
2012/12/2 | 箱根 | 金時山 |
2012/11/4~11/7 | 中国・四国 | 石見銀山、大山 |
2012/11/3 | 高尾・道志 | 高川山 |
2012/10/26 | 南アルプス | 夜叉神峠 |
2012/10/6 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳御小屋尾根 |
2012/10/4 | 日光・足尾 | 刈込湖 |
2012/9/30~10/3 | 近畿 | 熊野古道 |
2012/9/9~9/11 | 北アルプス | 唐松岳、不帰の嶮 |
2012/9/6 | 富士 | 富士山お中道 |
2012/7/2 | 北海道 | 利尻山 |
2012/6/7 | 丹沢 | 大杉山 |
2012/5/26 | 高尾・道志 | 藤野鷹取山 |
2012/5/19 | 谷川 | 鹿俣山 |
2012/5/13~5/16 | 中国・四国 | 石見銀山、大山 |
2012/5/5 | 北アルプス | 長峰山、光城山 |
2012/5/3~5/5 | 北アルプス | 燕岳 |
2012/4/30 | 北アルプス | 長峰山、光城山、不動沢 |
2012/4/19~4/22 | 東北 | 八甲田山スキー |
2012/4/1 | 多摩 | 小山田緑地、尾根緑道 |
2012/3/24~3/25 | 八ヶ岳 | 天狗岳 |
2012/3/22 | 妙義・榛名・赤城 | 三毳山 |
2012/2/20 | 高尾・道志 | 高川山 |
2012/2/11 | 八ヶ岳 | 西岳 |
2012/1/15 | 甲府 | 入笠山 |
2012/1/7 | 湘南 | 大平山、鎌倉アルプス |
2011/12/25 | 八ヶ岳 | 立場岳 |
2011/12/24 | 八ヶ岳 | 北横岳、縞枯山 |
2011/12/10 | 奥武蔵・武蔵 | 大霧山 |
2011/12/4 | 南アルプス | 尾白川渓谷 |
2011/11/27 | 甲府 | 日向山 |
2011/11/26 | 八ヶ岳 | 蓼科山 |
2011/11/16 | 中国・四国 | 笹ヶ峰 |
2011/11/15 | 中国・四国 | 東赤石山、西赤石山 |
2011/11/14 | 中国・四国 | 東黒森、伊予富士 |
2011/11/14 | 中国・四国 | 瓶ヶ森、男山、女山 |
2011/11/14 | 中国・四国 | 石鎚山・弥山、天狗岳 |
2011/11/13 | 中国・四国 | 天狗高原、面河渓 |
2011/11/13 | 中国・四国 | 不入山 |
2011/11/12 | 中国・四国 | 三嶺 |
2011/11/11 | 中国・四国 | 剣山、次郎笈 |
2011/11/10 | 中国・四国 | 竜王山 |
2011/11/5 | 箱根 | 矢倉岳 |
2011/11/3 | 奥多摩 | 日の出山北尾根 |
2011/10/14 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 安達太良山・岳温泉 |
2011/10/12~10/13 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 会津駒ヶ岳 |
2011/10/7 | 北アルプス | 有明山 |
2011/10/6 | 北アルプス | 長峰山、光城山 |
2011/10/4~10/6 | 北アルプス | 徳本峠、霞沢岳 |
2011/10/2 | 高尾・道志 | 本社ヶ丸 |
2011/9/28 | 奥武蔵・武蔵 | 武川岳 |
2011/9/17 | 北アルプス | 上高地・岳沢 |
2011/9/8 | 八ヶ岳 | 天狗岳 |
2011/7/5 | 北海道 | 利尻山 |
2011/6/19~6/23 | 北海道 | 礼文島・利尻島 |
2011/6/12~6/15 | 東北 | 白神山地 |
2011/6/4 | 日光・足尾 | 半月山 |
2011/5/22 | 西上州 | 御荷鉾山 |
2011/5/20 | 高尾・道志 | 高尾山 |
2011/5/5 | 北アルプス | 不動沢 |
2011/4/30 | 八ヶ岳 | 蓼科山 |
2011/4/29 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 南の耳 |
2011/4/25 | 西上州 | 笠丸山 |
2011/2/14 | 高尾・道志 | 景信山 |
2011/2/12 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 車山スノーシュー |
2011/1/8 | 丹沢 | 大野山 |
2011/12/18 | 多摩 | 小野路城址 |
2010/12/11 | 高尾・道志 | 倉岳山 |
2010/11/6 | 丹沢 | 大野山 |
2010/10/23 | 浅間・志賀 | 湯ノ丸山、烏帽子岳 |
2010/10/11~10/14 | 東北 | 白神山地 |
2010/10/7 | 東北 | 秋田駒ヶ岳 |
2010/10/6 | 東北 | 森吉山 |
2010/10/5 | 東北 | 岳岱、小又峡 |
2010/10/3 | 東北 | 岩木山、津軽峠 |
2010/9/14~9/16 | 北アルプス | 剱岳早月尾根 |
2010/9/12 | 大菩薩 | 甲州高尾山 |
2010/7/5 | 北海道 | 利尻山 |
2010/6/26 | 妙義・榛名・赤城 | 赤城山・地蔵岳 |
2010/6/18~6/21 | 北海道 | 礼文島・利尻島 |
2010/6/13 | 富士 | 愛鷹山 |
2010/5/31~6/1 | 奥秩父 | 笠取山~唐松尾山~和名倉山 |
2010/5/29 | 奥武蔵・武蔵 | 官ノ倉山 |
2010/5/23~5/26 | 中国・四国 | 石見銀山、出雲大社 |
2010/5/22 | 富士 | 十二ヶ岳 |
2010/5/16~5/19 | 近畿 | 熊野古道 |
2010/5/15 | 丹沢 | 三ノ塔 |
2010/5/5 | 北アルプス | 不動沢 |
2010/5/3 | 南アルプス | 小仙丈ヶ岳 |
2010/5/2 | 南アルプス | 北岳(御池小屋) |
2010/3/26 | 丹沢 | ミツバ岳 |
2010/3/20 | 高尾・道志 | 連行峰、生藤山 |
2010/3/13 | 富士 | 杓子山 |
2010/2/28 | 丹沢 | 高松山 |
2010/1/26 | 丹沢 | 三国山 |
2009/12/6 | 高尾・道志 | 秋山・二十六夜山 |
2009/11/15 | 富士 | 黒岳 |
2009/11/7 | 奥武蔵・武蔵 | 伊豆ヶ岳 |
2009/10/31 | 西上州 | 荒船山 |
2009/10/28 | 高尾・道志 | 菜畑山 |
2009/10/25 | 越後・佐渡 | 浅草岳 |
2009/10/24 | 越後・佐渡 | 八海山 |
2009/10/23 | 越後・佐渡 | 坂戸山 |
2009/10/18 | 富士 | 足和田山 |
2009/10/17 | 北アルプス | 焼岳 |
2009/10/4~10/7 | 近畿 | 熊野古道 |
2009/10/1 | 奥秩父 | 金峰山 |
2009/9/27 | 奥秩父 | 金峰山 |
2009/9/13 | 奥秩父 | 西沢渓谷 |
2009/8/2~8/5 | 東北 | 鳥海山、月山 |
2009/7/11 | 丹沢 | 鍋割山、栗ノ木洞 |
2009/7/6 | 北海道 | 利尻山 |
2009/6/21~6/22 | 八ヶ岳 | 横岳 |
2009/6/20 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 霧ヶ峰 |
2009/6/20 | 甲府 | 入笠山 |
2009/6/12 | 高尾・道志 | 坪山 |
2009/6/1~6/4 | 九州・沖縄 | 霧島連山、開聞岳 |
2009/5/25 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 車山 |
2009/5/17~5/20 | 近畿 | 熊野古道 |
2009/5/16 | 高尾・道志 | 百蔵山 |
2009/5/9 | 大菩薩 | 倉掛山 |
2009/5/2~5/5 | 南アルプス | 北岳(肩の小屋) |
2009/4/17 | 東北 | 八甲田山スキー |
2009/4/5 | 富士 | 足和田山 |
2009/3/29 | 富士 | 足和田山 |
2009/3/23 | 丹沢 | ミツバ岳、世附権現岳 |
2009/2/22 | 丹沢 | 鐘ヶ嶽 |
2008/12/13 | 大菩薩 | 高川山 |
2008/11/29 | 富士 | 毛無山 |
2008/11/16 | 大菩薩 | 笹子雁ガ腹摺山、日川渓谷 |
2008/11/8 | 奥多摩 | 三頭大滝 |
2008/11/1 | 大菩薩 | 源次郎岳 |
2008/10/26 | 大菩薩 | 黒川山・鶏冠山 |
2008/10/22 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 磐梯山 |
2008/10/21 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 東吾妻山、吾妻小富士 |
2008/10/20 | 尾瀬・磐梯・吾妻 | 安達太良山 |
2008/10/18 | 妙義・榛名・赤城 | 榛名・相馬山 |
2008/10/15 | 北アルプス | 焼岳 |
2008/10/12~10/14 | 北アルプス | 奥穂高岳 |
2008/10/5~10/8 | 東北 | 白神山地 |
2008/10/4 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 |
2008/9/25~9/28 | 北アルプス | 槍平~双六岳~鏡平 |
2008/9/14 | 富士 | 三方分山 |
2008/9/13 | 北アルプス | 唐松岳 |
2008/9/3~9/6 | 北アルプス | 剱岳、雄山 |
2008/8/27~8/31 | 北アルプス | 上高地~常念岳~燕岳 |
2008/8/21~8/24 | 北アルプス | 七倉~針ノ木岳~扇沢 |
2008/8/16 | 高尾・道志 | 陣馬山 |
2008/7/28~7/30 | 北アルプス | 上高地~徳本峠~蝶ヶ岳 |
2008/7/21~7/25 | 北アルプス | 折立~雲の平~船窪岳 |
2008/7/19 | 大菩薩 | 大菩薩嶺 |
2008/7/15~16 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 |
2008/7/14 | 大菩薩 | 三窪高原 |
2008/7/13 | 大菩薩 | 三窪高原 |
2008/6/29~7/3 | 北海道 | 利尻山、礼文島 |
2008/6/22~6/26 | 北海道 | 礼文島、利尻島 |
2008/6/18 | 高尾 | 堂所山、高尾山 |
2008/6/12 | 八ヶ岳 | 赤岳鉱泉 |
2008/6/8 | 甲府 | 入笠山、釜無山 |
2008/6/1 | 丹沢 | 檜洞丸 |
2008/5/18~5/21 | 北海道 | アポイ岳 |
2008/4/27 | 高尾・道志 | 生藤山 |
2008/4/20 | 高尾・道志 | 百蔵山 |
2008/4/5 | 丹沢 | シダンゴ山 |
2008/3/26~3/29 | 九州・沖縄 | 屋久島 |
2008/3/2 | 甲府 | 小倉山 |
2008/2/11 | 箱根 | 金時山 |
2008/1/20 | 駿遠・伊豆・島部 | 浜石岳 |
2008/1/19 | 駿遠・伊豆・島部 | 浜石岳 |
2008/1/14 | 丹沢 | 高指山 |
2007/12/15 | 駿遠・伊豆・島部 | 幕山 |
2007/12/8 | 奥多摩 | 今熊山、刈寄山 |
2007/12/2 | 高尾・道志 | 秋山・二十六夜山、高畑山 |
2007/11/25 | 高尾・道志 | 道志・二十六夜山 |
2007/11/17 | 常磐 | 宝鏡山(小田山) |
2007/11/16 | 常磐 | 筑波山 |
2007/11/11 | 甲府 | 小楢山 |
2007/10/28 | 浅間・志賀 | 黒斑山 |
2007/10/27 | 八ヶ岳 | 双子山 |
2007/10/21 | 高尾・道志 | 高川山~九鬼山 |
2007/10/14 | 大菩薩 | 笹子雁ガ腹摺山 |
2007/10/13 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 |
2007/9/22 | 富士 | 宝永山 |
2007/9/2 | 西上州 | 物語山 |
2007/9/1 | 浅間・志賀 | 四阿山 |
2007/8/11 | 奥秩父 | 笠取山 |
2007/7/26 | 北海道 | アポイ岳 |
2007/7/25 | 北海道 | 雌阿寒岳 |
2007/7/24 | 北海道 | 斜里岳 |
2007/7/23 | 北海道 | 羅臼岳 |
2007/7/22 | 北海道 | 知床五湖 |
2007/7/21 | 北海道 | 大雪山・旭岳 |
2007/6/30 | 奥秩父 | 国師ヶ岳 |
2007/6/9~6/10 | 東北 | 白神山地 |
2007/6/3 | 小海 | 天狗山 |
2007/6/2 | 八ヶ岳 | 丸山 |
2007/5/19 | 箱根 | 神山 |
2007/5/12 | 甲府 | 釈迦ヶ岳 |
2007/5/3 | 丹沢 | 三ノ塔 |
2007/4/29 | 奥多摩 | 大岳山 |
2007/4/22 | 箱根 | 矢倉岳 |
2007/3/2~3/4 | 浅間・志賀 | 根子岳、菅平 |
2007/2/24 | 谷川 | 谷川土合 |
2007/2/12 | 奥武蔵・武蔵 | 日和田山 |
2007/2/10 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 蝶々深山 |
2007/1/20 | 富士 | 石割山 |
2007/1/7 | 奥多摩 | 浅間尾根 |
2006/12/2 | 大菩薩 | 大菩薩嶺 |
2006/11/18 | 駿遠・伊豆・島部 | 葛城山、発端丈山 |
2006/11/11 | 奥多摩 | 刈寄山 |
2006/11/5 | 妙義・榛名・赤城 | 妙義山 |
2006/11/4 | 日光・足尾 | 皇海山 |
2006/10/28 | 奥多摩 | 御前山 |
2006/10/21~10/22 | 谷川 | 谷川岳、白毛門 |
2006/10/7 | 海谷・妙高 | 雨飾山 |
2006/9/30 | 大菩薩 | 雁ガ腹摺山 |
2006/9/16 | 日光・足尾 | 男体山 |
2006/9/3 | 奥多摩 | 大岳山 |
2006/8/5 | 富士 | 富士山 |
2006/7/29~30 | 南アルプス | 鳳凰三山 |
2006/7/22 | 富士 | 富士山 |
2006/7/17 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 車山 |
2006/7/15~7/16 | 南アルプス | 三伏峠、塩見岳 |
2006/7/1~7/2 | 奥多摩 | 大岳山 |
2006/6/25 | 甲府 | 帯那山 |
2006/6/24 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 鉢伏山 |
2006/6/18 | 高尾・道志 | 高尾山 |
2006/6/11 | 丹沢 | モミソ沢出合 |
2006/6/10 | 小海 | 天狗山、男山 |
2006/6/3 | 富士 | 富士山 |
2006/5/27 | 丹沢 | 檜洞丸 |
2006/5/20 | 富士 | 三ツ峠山 |
2006/4/22 | 奥武蔵・武蔵 | 日和田山 |
2006/4/15 | 常磐 | 筑波山 |
2006/4/1~4/2 | 八ヶ岳 | 赤岳 |
2006/3/18 | 浅間・志賀 | 根子岳、菅平 |
2006/3/10 | 東北 | 八甲田 |
2006/3/4 | 富士 | 杓子山 |
2006/2/18 | 北アルプス | 八方尾根 |
2006/2/11 | 八ヶ岳 | 蓼科山アバランチ |
2006/1/21 | 丹沢 | 仏果山 |
2006/1/15 | 八ヶ岳 | 立場岳 |
2006/1/14 | 八ヶ岳 | 北横岳 |
2006/1/9 | 丹沢 | 丹沢主脈縦走 |
2006/1/8 | 大菩薩 | 滝子山 |
2005/12/23 | 丹沢 | 鍋割山 |
