5月3日 | 標高 | 到着 | 出発 |
多摩 | 92 | − | 6:23 |
秦野駅 | 97 | 7:48 | 8:01 |
ヤビツ峠 | 761 | 8:39 | 8:54 |
門戸口 | 654 | 9:22 | − |
BOSCOキャンプ場 | 624 | 9:40 | 9:52 |
765ピーク | 765 | 10:20 | − |
尾根 | 875 | 10:37 | 10:45 |
ヨモギ平 | 969 | 10:58 | 11:33 |
三ノ塔 | 1205 | 12:32 | 13:02 |
二ノ塔 | 1141 | 13:20 | − |
尾根 | 869 | 13:50 | 13:54 |
菩提峠 | 769 | 14:11 | − |
尾根 | 802 | 14:38 | 14:44 |
岳ノ台 | 900 | 15:00 | 15:19 |
ヤビツ峠 | 761 | 15:53 | 16:16 |
秦野駅 | 97 | 16:56 | 17:06 |
多摩 | 92 | 18:19 | − |
閉じる |