北アルプス 不動沢 閉じる
コース概要

2011年 5月5日 七倉~高瀬ダム~不動沢~高瀬ダム~七倉


写真



七倉に車を置いて不動沢へ










高瀬ダムに到着




唐沢岳
















船窪岳





行動記録
場所 標高 到着 出発
七倉 1,059 9:18 9:40
山ノ神隋道出口 1,071 10:01 10:01
高瀬ダム下 1,154 10:30 10:35
高瀬ダム上 1,288 11:02 11:02
不動沢 1,296 11:21 11:38
高瀬ダム上 1,288 11:56 11:56
高瀬ダム下 1,154 12:15 12:15
山ノ神隋道入口 1,071 12:44 12:44
七倉 1,059 13:02 13:19


   Topへ
閉じる

Copyright (C) 2020 Alphatrek CO.LTD All Rights Reserved.